
Spezifizéierung Parameter
| Leeschtung Parameter | |
| cpu | Qualcomm (OCTA Core) |
| OS | Android 11 |
| Ram | 4GB / 6GB |
| ROM | 64GB / 128GB |
| Basis Parameteren | |
| Dimensioun | 225,6 x 144,6 x 21,5 mm |
| Gewiicht | Apparat Eenheet 715g |
| Apparat Faarf | Schwaarz |
| LCD | 8 Zoll IPS 16:10, 1200x1920, 550nits/750nits |
| Touch Panel | 5 Punkt G+G capacitive TouchscreenCorning®Gorilla Glass |
| Kamera | Front 5.0MP Hannergebai 13.0MP |
| I/O | HDMI 1.4ax 1, USB 3.0 Type-A x 1, USB Type-C x 1, SIM Kaart x 1, TF Card x 1,12 Pins Pogo Pin x 1,Φ3.5mm Standard Kopfhörer Jack x 1,Φ3.5mm DC Jack x 1 vun |
| Muecht | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Ausgang DC 5V/3A |
| Kommunikatioun | |
| Wifi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5G) |
| Bluetooth | BT5.1 |
| 2G/3G/4G/5G (optional) | 5G NR: N1/N28/N41/N78/N79TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8 WCDMA: B1/B5/B8 |
| GNSS | Built-in GPS L1&L5/Beidou/Glonass/Galileo/NavIC/IRNSS |
| Batterie | |
| Kapazitéit | 3,7 V/8500 mAh |
| Typ | Gebaut an Polymer Lithium Ion Batterie |
| Ausdauer | 9 Stonnen (Standard 50% Volumen, Standard 200 Lumen Hellegkeet, spillt 1080P HD Video) |
| Datensammlung | |
| NFC | Built-in, ISO/IEC 14443A |
| 2 D | Optional, Zebra SE4710 |
| Zouverlässegkeet | |
| Operatioun Temperatur | -20 °C ~ 55 °C |
| Store Temperatur | -30 °C ~ 70 °C |
| Fiichtegkeet | 95% Net-Condensing |
| Robust Feature | IP67 zertifizéiert, MIL-STD-810G zertifizéiert |
| Drop Héicht | 1,22m |
Accessoiren(Optional)
Docking Charger
Handband
Schulterband
Schulterband
Lieder Cover
Stylus
Gefier Mount
Applikatioun Range
Verschidde Moduler an Accessoiren kënnen ausgewielt ginn fir Clienten Uwendung a verschiddenen Industrien ze treffen.
Outdoor Exploration Instrument Testen Fabrikatioun Industrie Medical Behandlung