
Spezifizéierung Parameter
| Leeschtung Parameter | |
| cpu | Intel® Celeron® Prozessor N5105 |
| OS | Windows 10 |
| Ram | 8G |
| ROM | 128g |
| Basis Parameteren | |
| Dimensioun | 339,3 x 230,3 x 26 mm |
| Gewiicht | Apparat Eenheet 1500g |
| Apparat Faarf | schwaarz |
| LCD | 12,2 Zoll IPS 16:10, 1920 × 1200, 280 nits |
| Touch Panel | 10 Punkt G + G capacitive Touchscreens |
| Kamera | Front 2.0MP Hannergebai 8.0MP |
| I/O | USB 3.0 Type-A x 1, USB Type-C x 1, SIM Kaart x 1, TF Card x 1, HDMI 1.4ax 1, 12 Pins Pogo Pin x 1, Φ3.5mm Standard Kopfhörer Jack x 1, Φ5.5mm DC Jack x 1 |
| Muecht | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, DC Ausgang 19V/3.42A |
| Reseau Verbindungen | |
| WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G/5.8G) |
| Bluetooth | BT4.2 |
| 4G (optional) | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 |
| GNSS | Integréiert GPS, Beidou, Glonass |
| NFC | Fakultativ |
| Batterie | |
| Kapazitéit | 7,4 V/860 mAh |
| Typ | Built-in Li-Polymer Batterie |
| Ausdauer | 30mins (50% Volumen Kläng, 200 Lumen Hellegkeet, 1080P HD Video Display als Standard) |
| Batterie | |
| Kapazitéit | 7,4V/6300mAh |
| Typ | Removable Li-Polymer Batterie |
| Ausdauer | 5 Stonnen (50% Volumen Kläng, 200 Lumen Hellegkeet, 1080P HD Video Display als Standard) |
| Zouverlässegkeet | |
| Operatioun Temperatur | -20 °C ~ 60 °C |
| Store Temperatur | -30 °C ~ 70 °C |
| Fiichtegkeet | 95% Net-Condensing |
| Robust Feature | IP65 zertifizéiert, MIL-STD-810G zertifizéiert |
| Drop Héicht | 1,22 m drop |
| Extensiounsmoduler (1 vun 4) | |
| Ethernet Interface | RJ45 (10/100M/1000M) x 1 |
| Serien Hafen | DB9 (RS232) x 1 |
| USB | USB 3.0 x 1 |
| 2D | EM80, Optesch Resolutioun: 5mil/ Scan Vitesse: 50 Mol / s |
Accessoiren (optional)
Applikatioun Range
Verschidde Moduler an Accessoiren kënnen ausgewielt ginn fir Clienten Uwendung a verschiddenen Industrien ze treffen.